<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>davidbrea.com</title>
	<link>http://www.davidbrea.com</link>
	<description>Diseñador de Vitoria-Gasteiz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 19:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Foto-manipulaciones</title>
		<description><![CDATA[Me he quedado impresionado con algunas foto-manipulaciones que hay por la red, yo lo considero todo un arte. Manipulaciones impactantes de Danielle Tunstall Manipulación de Alberto Seveso Manipulación de Evgenij Soloviev]]></description>
		<link>http://www.davidbrea.com/foto-manipulaciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curiosa forma de buscar trabajo</title>
		<description><![CDATA[En uno de mis viajes por la red me he tropezado con este curioso a la vez que divertido elemento gráfico que sin duda lanza muchas indirectas a las condiciones de los trabajos que se ofrecen hoy en día. Pero su objetivo es otro, la idea de su inventor Burak Kaynak, era el de crear [...]]]></description>
		<link>http://www.davidbrea.com/curiosa-forma-de-buscar-trabajo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escaparate llamativo</title>
		<description><![CDATA[No hay duda que cada vez mas el diseño gráfico y el escaparatismo van de la mano, a mi parecer debería estar incluido dentro del temario de todo curso de diseño gráfico que se precie. En este caso la marca Lacoste a tirado del estudio de diseño argentino Pogo que les ha realizado una propuesta [...]]]></description>
		<link>http://www.davidbrea.com/escaparate-llamativo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Propuesta web</title>
		<description><![CDATA[Esto son un par de pantallazos del boceto del diseño para una web con carácter social. Ahora el proyecto esta parado.]]></description>
		<link>http://www.davidbrea.com/propuesta-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseño indignao</title>
		<description><![CDATA[Estos son algunos de los diseños que representan el movimiento reivindicativo que estamos viviendo, son de un grupo de flickr denominado #graphicspanishrevolution donde podéis ver mas ejemplos de estas ingeniosas creaciones y uniros a ellos creando vosotros una. ¡Por una democracia real ya!]]></description>
		<link>http://www.davidbrea.com/diseno-indignao/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

